速览!今日荆州水情!

2020-07-16 08:44  

【荆州市防办】07月16日08时

三峡入库31000,出库30951,水位155.55

站名 水位 涨落 设防 警戒

沙市40.25 +0.97 42.00 43.00

石首37.33 +0.36 37.50 38.50

监利35.71 +0.10 34.50 35.50

螺山32.95 -0.14 31.00 32.00

潜江32.35 -0.35 38.40 39.70

新江口41.68 +0.95 43.00 44.00

港关39.41 +0.42 39.50 40.50

团山36.45 +0.17 36.00 37.00

万城40.51 +0.78 42.50 43.50

福田27.86 -0.05 26.80 27.50

长湖33.26 -0.17 31.50 32.50

洪湖27.12 -0.01 25.80 26.20

洈水92.52 -0.46 93.00   

下载云上荆州app,阅读体验更佳
取消 下载

相关阅读

https://img.cjyun.org.cn/a/10085/202007/3178a262a2b2636784f95404a45c39ba.jpg